Feedback
51 on the Reputation Registry| Score | Tags | From | When | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=85&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-18 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=81&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-18 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=80&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-18 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=72&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-17 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=66&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-17 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=60&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-17 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=56&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-16 | details tx |
| 12 | priors-scorerung-0/v2.0.5 | 0x6138…0a73 | 2026-11-15 | details tx |
| 102 | factorReport1.1.0 | 0xe431…fde0 | 2026-11-11 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=43&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-11 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=42&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-11 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=40&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0x97d5…b952 | 2026-11-11 | details tx |
| 0 | credit.statementunsecured | 0x03af…7ac7 | 2026-11-10 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=35&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-10 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=34&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-10 | details tx |
| 6revoked | priors-scorerung-0/v2.0.5 | 0x6138…0a73 | 2026-11-10 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=29&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-09 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=21&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-09 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=16&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-09 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=1&board=0x44b8464342Bbfb9B565FAE494DfDefa37D33A211 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-07 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=11&board=0x6fBF25F036F18C7AE3b1B7343ED8d16Dc695f6e0 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-05 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=40 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-05 | details tx |
| 1revoked | priors-scorerung-0/v2.0.4 | 0x6138…0a73 | 2026-11-05 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=18 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 1revoked | priors-scorerung-0/v2.0.3 | 0x6138…0a73 | 2026-11-04 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=16 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=15 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=14 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=13 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=12 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=11 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=10 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-04 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=7 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=6 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=4 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=3 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=2 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=1 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 0 | credit.statementunsecured | 0x03af…7ac7 | 2026-11-03 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=22 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=24 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=21 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=23 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-03 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=19 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-02 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=18 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-02 | details tx |
| 0 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=16 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-02 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=15 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-02 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=14 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-02 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=13 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-02 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=8 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-01 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=7 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-01 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=6 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-01 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=4 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-01 | details tx |
| 100 | brainchaintask https://usebrainchain.com/task?id=2 | 0xafb0…0c6e | 2026-11-01 | details tx |
Summary
| Feedback | 51 entries |
|---|---|
| Average | – |
| Validations | 0 answered of 0 |
| Trust models | none declared |
| 8004scan | 12.0 |
| Health | not checked |
| Domain proof | not verified |
Validations
No validation requests.